

Software Version	3.16.10



Experiment File Path:	C:\Users\bnext\Documents\Biotek\experiments\20251208-cytation3-pure-timecourse-gfp-developer-cell-WS-group-2.xpt
Protocol File Path:	C:\Users\bnext\Documents\Biotek\protocols\cytation3_protocols\cytation3-pure-timecourse-gfp.prt



Plate Number	Plate 1
Date	12/8/2025
Time	2:48:23 PM
Reader Type:	Cytation3
Reader Serial Number:	130723A
Reading Type	Reader

Procedure Details

Plate Type	Greiner 384 SV NoBind AutoMap (Use plate lid)
Well Selection	Runtime
Eject plate on completion	
Set Temperature	Setpoint 37C, Gradient 0 C
Start Kinetic	Runtime 6:00:00 (HH:MM:SS), Interval 0:05:00, 73 Reads
    Read	GFP-F-G35
	Fluorescence Endpoint
	Full Plate
	Filter Set 1 (2)
	    Excitation: 485/20,  Emission: 528/20
	    Mirror: Top 510 nm,  Gain: 35
	Light Source: Xenon Flash,  Lamp Energy: High
	Read Speed: Normal,  Delay: 100 msec,  Measurements/Data Point: 10
	Read Height: 11.5 mm
    Read	GFP-M-G100
	Fluorescence Endpoint
	Full Plate
	Filter Set 1
	    Excitation: 485,  Emission: 528
	    Optics: Top,  Gain: 75
	Light Source: Xenon Flash,  Lamp Energy: High
	Read Speed: Normal,  Delay: 100 msec,  Measurements/Data Point: 10
	Read Height: 10.75 mm
End Kinetic	
Set Temperature	Incubator off

Layout
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A																									Well ID
B		SPL1		SPL1		SPL1		SPL2		SPL2		SPL2		SPL3		SPL3		SPL3							Well ID
C																									Well ID
D		SPL4		SPL4		SPL4																			Well ID
E																									Well ID
F		SPL5		SPL5		SPL5		SPL6		SPL6		SPL6		SPL7		SPL7		SPL7							Well ID
G																									Well ID
H		SPL8		SPL8		SPL8																			Well ID
I																									Well ID
J		SPL9		SPL9		SPL9		SPL10		SPL10		SPL10													Well ID
K																									Well ID
L																									Well ID
M																									Well ID
N																									Well ID
O																									Well ID
P																									Well ID

GFP-F-G35:485/20,528/20

Time	T GFP-F-G35:485/20,528/20	B2	B4	B6	B8	B10	B12	B14	B16	B18	D2	D4	D6	F2	F4	F6	F8	F10	F12	F14	F16	F18	H2	H4	H6	J2	J4	J6	J8	J10	J12
0:00:00	37.0	46	45	44	42	44	43	44	43	42	45	43	45	47	48	46	46	46	47	46	46	45	45	47	44	64335	64481	62974	27713	27724	27056
0:05:00	37.0	46	44	43	46	49	49	43	41	41	43	41	43	51	50	49	47	48	49	45	45	44	43	44	42	63991	64684	62816	27317	27381	26795
0:10:00	37.0	794	752	725	697	741	731	589	602	650	43	41	43	545	503	475	499	524	523	123	129	147	43	44	42	62479	62620	61411	26413	26896	26415
0:15:00	36.9	3850	3783	3838	3366	3629	3554	3445	3423	3582	43	41	43	2782	2755	2634	2376	2421	2346	1023	1048	1125	44	44	42	61838	61943	60663	26045	26504	26201
0:20:00	37.0	8556	8532	8615	7413	8044	7881	8058	7965	8193	44	42	44	5567	5599	5367	4672	4757	4553	2492	2511	2620	45	45	43	62036	61711	60482	25896	26237	25985
0:25:00	37.0	14045	13920	14136	12086	13105	12851	13414	13146	13470	44	42	44	8190	8287	7950	6852	6929	6622	3898	3895	4027	45	46	44	61954	61343	59987	25832	26035	26034
0:30:00	37.0	19550	19507	19582	16734	18233	17868	18730	18302	18651	44	42	45	10457	10574	10140	8695	8777	8411	5097	5060	5215	45	46	45	62356	61084	59904	25765	25963	25990
0:35:00	37.0	24734	24562	24616	21093	22800	22557	23652	22982	23317	45	43	45	12229	12379	11908	10170	10248	9797	5990	5951	6112	46	48	45	62338	60908	59613	25717	25844	25959
0:40:00	37.0	29158	29049	29038	24980	27028	26463	27756	27140	27419	45	44	46	13618	13833	13242	11279	11404	10917	6698	6650	6825	46	48	46	62013	60574	59951	25746	25786	25953
0:45:00	37.0	32855	32708	32570	28161	30498	30100	31529	30655	31003	46	45	46	14723	14829	14360	12101	12160	11667	7227	7181	7339	48	49	48	62274	60759	59724	25787	25729	25879
0:50:00	37.0	36150	35927	35842	30969	33430	33003	34621	33656	33944	47	45	47	15476	15613	15124	12703	12791	12241	7585	7504	7687	49	50	48	62304	60615	59707	25799	25656	26019
0:55:00	37.0	39250	38812	38475	33508	36107	35742	37500	36410	36729	47	46	48	15974	16176	15610	13031	13269	12622	7861	7774	7981	49	51	49	62401	60496	59949	25927	25625	25876
1:00:00	37.0	41515	41102	40828	35654	38294	38006	39934	38761	39174	48	47	49	16409	16544	15994	13319	13491	12908	8050	7988	8139	51	52	50	62186	60378	59699	25955	25481	25853
1:05:00	37.0	43727	43301	42866	37536	40493	39974	41791	40736	41048	49	47	50	16702	16771	16230	13524	13704	13104	8169	8147	8278	51	53	51	62041	60318	59664	25837	25503	25832
1:10:00	37.0	45431	45135	44650	39034	42218	41744	43663	42557	42950	51	49	51	16834	17068	16421	13639	13838	13240	8278	8224	8379	52	54	53	62086	60223	59921	25932	25476	25773
1:15:00	37.0	47133	46638	46206	40557	43732	43356	45049	44078	44307	51	50	52	16968	17196	16577	13754	13881	13293	8364	8289	8412	53	55	54	62123	60295	59543	26002	25455	25696
1:20:00	37.0	48407	48215	47626	41945	45157	44635	46494	45454	45775	52	51	53	17134	17247	16735	13826	14002	13438	8390	8314	8477	55	56	55	62099	60268	59685	26008	25434	25685
1:25:00	37.0	49471	49192	48555	42946	46299	45853	47537	46166	46614	54	52	54	17174	17322	16706	13860	14061	13486	8389	8373	8524	55	57	56	62170	60348	59743	25994	25404	25687
1:30:00	37.0	50387	49883	49553	44012	47157	46826	48359	47247	47564	55	54	55	17225	17339	16764	13882	14014	13523	8436	8361	8538	57	59	57	61921	60170	59925	25982	25347	25685
1:35:00	37.0	51272	50810	50310	44683	48075	47570	48959	47919	48085	56	54	57	17287	17341	16863	13897	14096	13559	8442	8381	8546	58	61	59	62237	60245	59841	26108	25239	25681
1:40:00	37.0	51345	51217	50827	45267	48523	48203	49675	48395	48789	58	55	58	17212	17334	16796	13929	14143	13533	8461	8395	8595	59	62	60	61864	60289	59817	26104	25326	25675
1:45:00	37.0	52168	51841	51531	45764	49269	48837	49828	48604	49029	59	58	60	17348	17299	16844	13961	14111	13614	8453	8362	8577	61	63	61	61935	60595	59657	26096	25263	25695
1:50:00	37.0	52169	51831	51418	46055	49434	49002	50155	49081	49154	61	59	61	17227	17368	16849	13900	14170	13596	8454	8420	8590	62	65	63	62094	60453	59584	26086	25284	25674
1:55:00	37.0	52467	52066	51787	46374	49773	49401	50545	49112	49433	62	60	63	17275	17355	16879	13926	14136	13583	8475	8381	8584	63	66	64	62038	60385	59764	25966	25230	25632
2:00:00	37.0	52608	52239	51807	46603	49832	49701	50501	49276	49583	64	62	64	17251	17374	16907	13942	14140	13634	8478	8414	8586	65	68	65	61999	60406	59637	26048	25268	25507
2:05:00	37.0	52630	52530	52171	46459	50202	49910	50675	49574	49761	65	63	66	17353	17367	16872	13939	14069	13602	8452	8386	8581	66	69	68	61742	60281	59935	25936	25173	25518
2:10:00	37.0	52727	52447	51926	46738	50349	49994	50700	49541	49897	67	65	67	17249	17368	16886	13974	14137	13611	8433	8385	8587	69	71	69	61902	60548	59839	26003	25145	25485
2:15:00	37.0	52636	52563	52182	46738	50339	50023	50884	49443	49724	68	66	69	17229	17352	16867	13949	14103	13570	8433	8390	8555	69	73	70	62022	60389	59651	25996	25187	25445
2:20:00	36.9	52729	52434	52182	46800	50275	50179	50924	49392	49990	70	68	70	17239	17368	16840	13913	14138	13615	8431	8391	8563	71	74	72	61765	60395	59675	25958	25213	25607
2:25:00	37.0	52842	52435	52000	46967	50490	50089	50683	49459	50007	72	69	72	17219	17305	16860	13972	14125	13641	8439	8386	8559	73	77	74	61525	60356	59625	25912	25218	25511
2:30:00	37.0	52937	52730	52397	46896	50428	50313	50575	49656	49932	73	71	74	17223	17336	16896	13888	14090	13634	8440	8378	8561	75	78	75	61681	60290	59635	25877	25138	25397
2:35:00	37.0	52712	52788	52234	46931	50312	50204	50721	49487	49931	75	73	75	17274	17369	16820	13918	14047	13637	8448	8413	8564	76	80	77	61645	60572	59910	25861	25100	25482
2:40:00	37.0	52719	52505	52029	46968	50465	50418	50748	49529	49802	77	74	77	17228	17300	16846	13925	14151	13644	8413	8364	8549	79	81	80	61477	60323	59680	25919	25036	25482
2:45:00	37.0	52726	52454	52332	46697	50239	50242	50620	49623	49951	79	76	79	17181	17325	16846	13923	14092	13616	8418	8373	8530	79	83	81	61673	60295	59675	25868	25183	25448
2:50:00	37.0	52791	52617	52224	46681	50505	50233	50674	49648	50033	81	78	80	17219	17297	16875	13909	14044	13633	8428	8390	8514	82	85	83	61738	60287	59683	25883	25157	25443
2:55:00	37.0	52793	52452	52130	47019	50510	50135	50745	49486	49965	82	79	82	17279	17292	16850	13869	14072	13582	8430	8344	8527	84	87	84	61734	60350	59737	25889	25177	25410
3:00:00	37.0	52696	52529	52404	46779	50442	50081	50597	49610	49967	84	81	83	17238	17299	16768	13922	14108	13635	8417	8378	8544	86	88	87	61477	60431	59727	25847	25096	25473
3:05:00	37.0	52837	52651	52335	47054	50551	50351	50673	49610	50157	85	83	85	17257	17256	16797	13932	14049	13583	8411	8340	8553	87	91	89	61648	60363	59972	25933	25116	25398
3:10:00	37.0	52680	52649	52120	46922	50464	50437	50815	49523	49797	87	84	87	17245	17313	16765	13895	14077	13631	8419	8358	8510	89	93	91	61602	60591	59755	25902	25197	25316
3:15:00	37.0	52880	52565	52294	47003	50537	50381	50696	49685	49941	89	86	88	17197	17235	16712	13883	14113	13592	8385	8373	8540	91	95	93	61602	60208	59818	25866	25113	25457
3:20:00	37.0	52628	52690	52243	46946	50633	50157	50864	49658	49922	90	87	90	17199	17236	16744	13846	14081	13604	8385	8345	8512	93	97	95	61681	60334	59755	25877	24974	25332
3:25:00	37.0	52938	52590	52055	46793	50635	50310	50676	49710	49889	92	90	92	17174	17224	16759	13878	14025	13621	8384	8362	8495	96	99	97	61564	60209	59786	25947	25135	25420
3:30:00	37.0	52600	52637	52261	47067	50443	50143	50612	49611	50022	94	92	94	17205	17277	16745	13880	14023	13581	8383	8363	8468	98	101	100	61652	60569	59844	25832	25097	25433
3:35:00	37.0	52570	52562	51979	46895	50579	50236	50693	49679	49959	95	93	95	17099	17081	16751	13820	13983	13624	8390	8301	8449	100	103	102	61652	60527	59443	25784	25091	25463
3:40:00	37.0	52855	52720	52283	46877	50497	50257	50488	49503	49819	98	94	97	17123	17220	16761	13833	14052	13562	8403	8330	8482	102	107	104	61435	60266	59706	25864	25103	25374
3:45:00	37.0	52654	52442	52120	47051	50587	50196	50513	49417	49822	99	95	99	17165	17193	16802	13874	14029	13593	8388	8303	8514	104	108	106	61621	60222	59557	25838	25215	25347
3:50:00	37.0	52745	52498	52361	47021	50449	50246	50580	49671	50009	101	98	101	17106	17217	16732	13848	13993	13572	8352	8321	8467	106	110	108	61820	60410	59761	25811	25077	25413
3:55:00	37.0	52790	52636	52154	47035	50394	50302	50534	49593	49867	103	99	103	17108	17189	16693	13843	13996	13590	8405	8307	8502	109	113	111	61576	60596	59585	25779	25065	25274
4:00:00	37.0	52584	52339	52223	47025	50308	50030	50655	49639	50061	104	101	104	17136	17122	16758	13817	14033	13536	8349	8311	8489	111	115	113	61639	60719	59755	25832	25025	25332
4:05:00	37.0	52677	52395	52219	47099	50461	50534	50543	49583	49691	107	103	106	17168	17228	16743	13781	14051	13569	8380	8331	8461	113	118	115	61501	60617	59683	25921	25146	25351
4:10:00	37.0	52818	52402	52213	47244	50758	50244	50861	49682	49948	108	105	108	17105	17172	16669	13807	14028	13548	8385	8309	8482	114	120	118	61362	60435	59765	25842	25087	25341
4:15:00	37.0	52559	52549	52188	47147	50542	50284	50629	49464	49899	109	106	109	17137	17125	16704	13829	14050	13596	8401	8321	8456	117	122	121	61670	60550	59747	25797	25010	25337
4:20:00	37.0	52710	52421	52330	46843	50591	50166	50563	49558	50053	112	108	111	17148	17211	16685	13831	13985	13600	8378	8298	8480	119	124	123	61745	60455	59577	25883	25158	25411
4:25:00	37.0	52930	52408	52109	47201	50458	50313	50811	49679	49943	113	109	114	17115	17139	16723	13798	14030	13573	8392	8335	8470	121	126	124	61618	60533	59842	25974	25061	25445
4:30:00	37.0	52617	52531	52044	47265	50647	50401	50514	49448	49920	116	111	114	17197	17124	16756	13819	13925	13542	8388	8344	8467	123	129	126	61413	60542	59798	25864	25036	25325
4:35:00	37.0	52641	52616	52470	47293	50515	50395	50639	49637	49855	117	113	117	17125	17157	16707	13774	13966	13554	8343	8276	8437	125	130	129	61517	60528	59773	25902	25047	25323
4:40:00	37.0	52693	52638	52342	47219	50458	50311	50767	49676	50000	119	114	118	17171	17105	16697	13803	13995	13547	8393	8317	8448	128	132	131	61486	60440	59913	25860	25032	25298
4:45:00	36.9	52847	52653	52335	47300	50655	50376	50563	49594	50059	120	116	120	17065	17201	16687	13803	13984	13548	8362	8307	8496	130	135	132	61601	60686	59693	25794	25087	25412
4:50:00	37.0	52719	52318	52208	47210	50622	50314	50774	49592	49880	122	117	121	17106	17083	16730	13738	13963	13569	8339	8318	8419	132	137	135	61647	60548	59746	25866	25113	25488
4:55:00	37.0	52721	52721	52330	47180	50710	50377	50638	49485	49999	123	120	123	17138	17072	16673	13799	13955	13571	8378	8323	8443	134	140	137	61223	60626	59796	25754	25090	25330
5:00:00	37.0	52831	52332	52118	47173	50409	50301	50527	49733	49947	125	121	124	17076	17089	16679	13826	13988	13515	8337	8310	8414	135	142	140	61753	60597	59850	25870	25068	25208
5:05:00	37.0	52741	52677	52295	47027	50626	50355	50625	49713	49831	127	122	126	17089	17088	16648	13761	13966	13573	8333	8281	8409	138	145	142	61318	60500	59975	25777	25097	25269
5:10:00	37.0	52711	52568	52302	46996	50634	50258	50744	49793	49737	128	125	128	17050	17074	16673	13840	13992	13547	8379	8265	8435	140	145	144	61609	60282	59686	25871	25103	25311
5:15:00	37.0	52806	52670	52305	47081	50730	50463	50810	49595	49868	131	126	129	17052	17048	16667	13802	13966	13554	8300	8295	8379	143	148	145	61959	60669	59930	25825	25156	25383
5:20:00	37.0	52734	52611	52159	47097	50587	50353	50693	49927	49829	131	127	130	17108	17154	16694	13796	13956	13559	8345	8289	8423	144	151	148	61527	60738	60051	25886	25197	25444
5:25:00	37.0	52924	52284	52073	47216	50617	50387	50599	49473	50066	134	128	133	17087	17096	16644	13816	13953	13527	8323	8264	8420	146	152	150	61586	60466	59824	25818	25124	25336
5:30:00	37.0	52661	52547	52072	47136	50408	50452	50701	49389	49966	134	129	135	17015	17054	16628	13767	13992	13534	8340	8249	8391	148	155	152	61394	60733	59964	25759	25167	25284
5:35:00	37.0	52849	52582	52425	47045	50693	50405	50706	49630	49949	136	132	136	17110	16990	16683	13744	13983	13568	8346	8318	8414	151	156	155	61752	60914	60099	25855	25131	25273
5:40:00	37.0	52866	52691	52126	47323	50635	50668	50686	49451	49784	138	133	137	16971	17073	16712	13731	13898	13518	8328	8266	8376	152	159	156	61397	60766	59867	25822	25001	25393
5:45:00	37.0	52681	52573	52209	47158	50476	50211	50584	49489	49785	140	134	138	16984	17057	16584	13734	13983	13524	8324	8255	8391	154	160	158	61615	60673	59732	25882	25150	25341
5:50:00	37.0	52906	52407	52375	47270	50601	50366	50769	49601	49844	140	136	140	17067	17076	16647	13758	13911	13489	8345	8262	8394	156	163	160	61828	60738	59937	25890	25073	25252
5:55:00	37.0	52753	52455	52085	47130	50388	50382	50662	49608	49832	142	137	142	17054	16998	16505	13716	13927	13523	8323	8253	8375	158	165	163	61724	60636	59899	25916	25136	25313
6:00:00	37.0	52650	52449	52262	47019	50601	50373	50546	49695	49948	144	140	143	17043	17043	16590	13715	13971	13504	8365	8273	8407	159	166	164	61286	60454	59683	25751	25093	25336

GFP-M-G100:485,528

Time	T GFP-M-G100:485,528	B2	B4	B6	B8	B10	B12	B14	B16	B18	D2	D4	D6	F2	F4	F6	F8	F10	F12	F14	F16	F18	H2	H4	H6	J2	J4	J6	J8	J10	J12
0:01:24	37.0	12	15	11	8	18	9	16	20	13	15	14	19	12	16	12	13	13	17	10	13	13	13	9	9	31033	31147	29972	9027	8991	8944
0:06:24	37.0	20	18	13	22	33	27	10	6	17	23	16	10	26	21	20	18	25	34	16	9	10	13	19	4	30667	31156	29719	8949	8826	8813
0:11:24	37.0	489	472	458	437	453	455	369	386	429	15	13	17	351	327	310	296	313	328	84	91	93	17	12	5	30106	29816	28880	8647	8616	8628
0:16:24	36.9	1730	1739	1740	1530	1623	1612	1516	1578	1621	15	11	11	1224	1225	1184	1021	1053	1023	466	484	464	10	13	7	28377	27516	26807	8235	8295	8383
0:21:24	37.0	3516	3533	3534	3083	3302	3265	3179	3247	3370	12	18	21	2181	2206	2138	1838	1841	1833	963	997	925	15	20	16	27802	26893	26118	7985	8102	8298
0:26:24	37.0	5565	5638	5609	4791	5173	5133	5076	5198	5329	8	13	9	3096	3137	3047	2568	2570	2531	1434	1450	1313	13	16	10	27647	26495	25859	7893	7983	8214
0:31:24	37.0	7674	7745	7666	6592	7081	7009	7031	7139	7304	12	13	13	3868	3942	3798	3222	3190	3134	1808	1817	1651	13	20	16	27492	26341	25833	7947	7949	8249
0:36:24	37.0	9722	9763	9631	8279	8850	8818	8854	8903	9093	13	12	16	4491	4537	4359	3705	3704	3623	2100	2101	1954	9	9	8	27408	26132	25605	7941	7930	8263
0:41:24	37.0	11575	11678	11370	9771	10489	10489	10471	10585	10715	13	9	20	5003	5046	4886	4082	4059	3963	2303	2333	2128	10	16	14	27377	26098	25740	7927	7938	8279
0:46:24	37.0	13216	13266	12974	11135	11905	11833	11907	12044	12152	14	12	13	5324	5390	5238	4364	4360	4282	2461	2494	2257	14	13	15	27439	26222	25792	7884	7919	8268
0:51:24	37.0	14672	14667	14382	12326	13258	13149	13206	13377	13513	28	14	17	5610	5658	5497	4584	4552	4431	2593	2584	2382	14	16	15	27523	25961	25732	7921	7930	8299
0:56:24	37.0	15943	16006	15701	13491	14384	14356	14389	14658	14791	13	8	12	5781	5874	5670	4688	4630	4579	2673	2702	2462	15	9	18	27377	25909	25694	7957	7920	8215
1:01:24	37.0	17156	17123	16763	14356	15441	15397	15509	15724	15852	11	11	14	5917	5984	5801	4782	4753	4663	2717	2748	2503	14	23	17	27495	26020	25824	7925	7879	8212
1:06:24	37.0	18248	18198	17796	15317	16412	16396	16508	16750	16853	15	13	9	6034	6102	5873	4834	4808	4709	2781	2809	2541	15	15	18	27428	25890	25773	8004	7957	8300
1:11:24	37.0	19196	19123	18666	16111	17251	17245	17404	17511	17614	10	15	13	6084	6135	5939	4888	4842	4750	2820	2820	2570	11	19	14	27396	26056	25791	7988	7892	8279
1:16:24	36.9	19957	19958	19434	16711	18110	17924	18047	18251	18342	14	13	13	6122	6176	6008	4948	4904	4812	2807	2821	2598	15	14	13	27484	26123	25846	8026	7956	8292
1:21:24	37.0	20644	20606	20107	17394	18636	18573	18618	18895	19119	16	18	17	6113	6193	6045	4959	4855	4806	2816	2878	2617	18	12	20	27413	26135	25953	8041	7970	8267
1:26:24	37.0	21230	21213	20672	17937	19216	19211	19196	19313	19522	19	20	19	6173	6239	6038	4961	4927	4821	2827	2892	2626	14	12	16	27433	26160	25996	8054	7943	8287
1:31:24	37.0	21754	21695	21019	18379	19752	19707	19591	19764	19918	21	13	15	6200	6290	6083	4952	4930	4834	2854	2895	2602	15	18	16	27429	26277	25999	8083	7967	8291
1:36:24	37.0	22099	22027	21578	18849	20192	20171	19909	20120	20346	18	17	16	6181	6291	6067	4946	4903	4882	2841	2905	2644	19	20	22	27514	26350	26115	8110	7963	8240
1:41:24	37.0	22350	22296	21789	19053	20478	20431	20123	20486	20511	21	16	16	6184	6278	6095	4962	4925	4876	2847	2907	2634	14	18	18	27542	26368	26135	8129	8003	8320
1:46:24	37.0	22599	22526	22048	19299	20655	20662	20358	20528	20710	16	13	22	6162	6293	6091	4996	4978	4878	2834	2901	2666	23	19	10	27520	26393	26211	8163	8000	8225
1:51:24	37.0	22808	22712	22170	19460	20984	20898	20539	20634	20832	20	17	24	6213	6271	6129	5004	4942	4874	2852	2931	2651	17	17	22	27528	26327	26227	8170	8024	8198
1:56:24	37.0	22770	22905	22248	19571	21058	21010	20613	20690	20989	16	21	28	6165	6251	6105	4995	4943	4876	2848	2882	2626	19	16	15	27533	26423	26170	8173	7997	8269
2:01:24	37.0	22989	22873	22344	19609	21132	21109	20554	20768	20894	14	15	21	6193	6240	6068	5018	4944	4887	2850	2923	2640	22	23	15	27566	26539	26258	8153	7966	8282
2:06:24	37.0	22969	22910	22475	19686	21213	21226	20646	20851	20976	25	25	15	6194	6248	6116	4972	4963	4856	2902	2904	2643	20	18	12	27596	26594	26266	8197	7937	8231
2:11:24	37.0	22970	22980	22353	19790	21287	21293	20702	20849	20961	16	16	19	6216	6266	6075	5016	4960	4851	2840	2893	2627	22	18	20	27674	26535	26443	8182	7996	8214
2:16:24	37.0	22955	22970	22529	19809	21371	21228	20710	20858	21060	23	25	21	6217	6221	6102	5003	4949	4883	2879	2913	2636	27	28	21	27665	26598	26349	8196	8000	8178
2:21:24	37.0	23012	22939	22441	19807	21332	21313	20547	20864	21008	16	17	29	6203	6267	6077	5006	4996	4887	2850	2884	2632	20	19	22	27687	26678	26363	8206	8007	8194
2:26:24	37.0	23026	22945	22471	19759	21325	21346	20734	20891	21001	17	18	19	6187	6217	6084	4993	4917	4903	2884	2913	2646	22	17	21	27593	26589	26324	8138	8001	8207
2:31:24	37.0	22971	23003	22458	19824	21400	21469	20684	20975	21101	28	25	17	6156	6251	6063	4990	4941	4860	2865	2906	2614	19	25	22	27637	26561	26488	8178	7952	8254
2:36:24	37.0	22872	22963	22416	19788	21401	21441	20758	20977	21095	31	21	22	6181	6226	6037	4995	4952	4879	2886	2879	2618	25	17	22	27652	26607	26407	8165	7941	8230
2:41:24	37.0	22934	22939	22453	19906	21319	21363	20828	20912	21084	22	28	28	6191	6223	6082	5032	4980	4867	2887	2872	2627	22	29	24	27723	26484	26453	8210	7964	8237
2:46:24	36.9	22914	22924	22470	19776	21316	21313	20674	20927	21076	32	23	24	6171	6254	6009	4966	4974	4889	2867	2877	2618	30	25	33	27723	26672	26465	8241	7958	8169
2:51:24	36.9	22990	23007	22402	19781	21303	21411	20756	20838	21048	21	12	27	6166	6232	6065	4970	4961	4894	2861	2896	2630	22	15	25	27643	26679	26483	8251	7985	8226
2:56:24	37.0	22944	22989	22370	19708	21355	21414	20679	20905	21041	27	24	27	6140	6229	6063	4964	4954	4847	2860	2897	2653	25	27	27	27704	26684	26446	8166	7933	8207
3:01:24	37.0	22961	22940	22411	19818	21321	21393	20761	20909	21102	27	18	24	6153	6193	6095	5004	4930	4914	2894	2896	2663	26	25	25	27723	26625	26388	8226	8052	8265
3:06:24	37.0	22858	22902	22486	19735	21427	21359	20715	20991	21098	30	27	21	6184	6179	6082	5000	4934	4867	2874	2906	2655	18	29	33	27762	26910	26718	8211	7958	8218
3:11:24	37.0	22981	22894	22411	19811	21320	21432	20761	20934	20945	27	18	28	6149	6180	6051	4980	4935	4892	2863	2901	2650	22	25	25	27711	26751	26634	8225	7932	8181
3:16:24	37.0	22938	22886	22349	19722	21400	21392	20680	20834	21040	22	29	31	6112	6221	6029	5003	4897	4867	2888	2868	2619	35	27	31	27630	26845	26604	8227	8015	8179
3:21:24	37.0	22905	22907	22376	19806	21339	21288	20692	20849	20989	35	27	30	6132	6209	6019	4966	4915	4848	2856	2883	2644	27	23	27	27601	26651	26370	8267	7948	8207
3:26:24	37.0	22958	22863	22302	19721	21380	21364	20652	20978	20887	25	25	18	6185	6177	6050	4968	4989	4879	2829	2890	2632	34	30	26	27696	26816	26517	8196	7947	8184
3:31:24	37.0	22883	22847	22307	19775	21318	21273	20658	20762	20942	30	27	27	6138	6189	6022	4954	4950	4862	2841	2878	2648	35	24	34	27695	26904	26562	8252	7957	8218
3:36:24	37.0	22853	22933	22415	19731	21316	21315	20652	20926	21031	29	27	29	6147	6202	6053	4970	4941	4908	2845	2872	2616	35	34	38	27737	26779	26625	8263	7984	8214
3:41:24	37.0	22849	22860	22295	19790	21231	21350	20590	20978	21052	30	24	31	6116	6176	6011	4952	4930	4839	2877	2878	2628	31	39	31	27729	26866	26510	8174	7971	8195
3:46:24	37.0	22747	22832	22306	19828	21375	21263	20613	20864	21020	41	31	21	6154	6158	6042	4964	4903	4829	2863	2880	2613	34	27	35	27717	26929	26675	8235	7962	8174
3:51:24	37.0	22883	22852	22353	19769	21248	21229	20665	20826	21016	27	23	31	6139	6203	6050	4968	4957	4864	2865	2882	2645	34	36	35	27695	26856	26527	8240	7922	8147
3:56:24	37.0	22828	22870	22439	19884	21243	21308	20615	20839	21098	30	29	30	6150	6137	6089	4941	4909	4865	2856	2866	2643	30	33	34	27688	26872	26623	8216	7930	8184
4:01:24	37.0	22879	22770	22312	19844	21272	21332	20638	20864	20912	28	30	33	6136	6155	6021	4936	4947	4839	2863	2876	2640	34	33	39	27637	26788	26628	8222	8005	8192
4:06:24	37.0	22797	22838	22301	19767	21267	21206	20599	20789	20975	33	29	31	6097	6218	6018	4937	4949	4819	2843	2868	2651	39	39	40	27627	26841	26639	8280	7967	8145
4:11:24	37.0	22773	22863	22287	19733	21304	21324	20589	20739	20955	35	31	25	6122	6130	6039	4936	4907	4844	2846	2866	2650	33	39	31	27659	26946	26594	8253	7987	8174
4:16:24	37.0	22766	22714	22330	19707	21316	21241	20494	20740	20942	41	41	36	6094	6164	5991	4927	4901	4845	2828	2865	2630	37	34	34	27741	26793	26540	8186	7949	8158
4:21:24	36.9	22718	22843	22175	19915	21277	21295	20572	20791	20983	36	31	32	6110	6112	5959	4917	4887	4839	2841	2864	2627	35	36	36	27682	26813	26539	8259	7949	8109
4:26:24	37.0	22681	22733	22235	19769	21229	21312	20525	20787	20944	33	36	37	6110	6126	6004	4932	4894	4816	2830	2849	2626	30	34	34	27623	26897	26548	8177	7963	8121
4:31:24	37.0	22714	22787	22282	19812	21205	21293	20544	20838	21028	30	33	29	6085	6154	5966	4912	4907	4834	2800	2876	2615	37	39	40	27729	26830	26578	8234	7899	8215
4:36:24	37.0	22694	22723	22258	19742	21276	21207	20592	20851	20919	36	37	26	6067	6179	6035	4911	4889	4864	2829	2855	2636	36	35	39	27611	26825	26594	8236	7928	8202
4:41:24	37.0	22760	22888	22189	19759	21244	21282	20518	20734	20948	38	33	33	6104	6154	5957	4938	4884	4812	2842	2870	2611	42	46	51	27692	26810	26499	8222	7923	8181
4:46:24	37.0	22704	22810	22244	19771	21215	21316	20564	20727	20860	46	31	41	6137	6154	5964	4922	4907	4825	2839	2836	2625	44	43	44	27711	26953	26680	8259	7928	8143
4:51:24	37.0	22745	22813	22280	19817	21269	21312	20561	20709	20906	33	41	35	6058	6162	5951	4925	4917	4841	2847	2854	2598	40	42	40	27562	26891	26711	8185	7979	8171
4:56:24	37.0	22751	22732	22254	19814	21234	21214	20516	20761	20789	33	34	35	6061	6123	5964	4920	4879	4819	2835	2872	2638	34	45	42	27644	26880	26503	8212	7934	8106
5:01:24	37.0	22781	22702	22158	19846	21298	21220	20451	20713	20896	36	40	45	6049	6117	5950	4881	4890	4822	2837	2844	2614	44	38	48	27647	26801	26532	8218	7979	8151
