

Software Version	3.16.10



Experiment File Path:	C:\Users\Public\Documents\Experiments\20260722-mscarlet-pure.xpt
Protocol File Path:	C:\Users\COURSE\Documents\protocols\pure-timecourse-mScarlet.prt



Plate Number	Plate 1
Date	7/22/2026
Time	2:41:59 PM
Reader Type:	Synergy H1
Reader Serial Number:	2505280F
Reading Type	Reader

Procedure Details

Plate Type	Greiner 384 SV
Eject plate on completion	
Set Temperature	Setpoint 37C
	Preheat before moving to next step
Start Kinetic	Runtime 6:00:00 (HH:MM:SS), Interval 0:05:00, 73 Reads
    Read	mScarlet
	Fluorescence Endpoint
	Full Plate
	Filter Set 1
	    Excitation: 569,  Emission: 594
	    Optics: Top,  Gain: 50
	Light Source: Xenon Flash,  Lamp Energy: High,  Standard Dynamic Range
	Read Speed: Normal,  Delay: 100 msec,  Measurements/Data Point: 10
	Read Height: 10.3 mm
End Kinetic	

Layout
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A																									Well ID
B		SPL1		SPL1		SPL1																			Well ID
C																									Well ID
D		SPL2		SPL2		SPL2																			Well ID
E																									Well ID
F		SPL3		SPL3		SPL3																			Well ID
G																									Well ID
H		SPL4		SPL4		SPL4																			Well ID
I																									Well ID
J		SPL5		SPL5		SPL5																			Well ID
K																									Well ID
L																									Well ID
M																									Well ID
N																									Well ID
O																									Well ID
P																									Well ID

mScarlet:569,594

Time	T mScarlet:569,594	B2	B4	B6	D2	D4	D6	F2	F4	F6	H2	H4	H6	J2	J4	J6
0:00:00	37.0	978	954	969	1016	927	816	1092	1005	1108	1034	1116	1067	888	987	981
0:05:00	37.0	933	903	904	985	862	792	1072	928	1086	908	1050	1011	840	811	920
0:10:00	37.0	943	906	934	955	948	895	1149	937	1024	973	1025	981	891	812	916
0:15:00	37.0	981	947	894	996	822	932	1025	967	1064	1008	1044	910	917	800	908
0:20:00	37.0	996	957	913	1004	816	815	1029	986	1080	919	1062	928	932	799	910
0:25:00	37.0	1037	998	955	1056	847	836	1071	1020	1128	941	1105	963	876	830	925
0:30:00	37.0	1034	1004	953	913	838	832	1061	1008	1121	941	1093	957	866	821	913
0:35:00	37.0	1061	1041	976	930	859	845	1090	1039	1147	962	1132	990	876	827	914
0:40:00	37.0	1075	1054	996	932	868	849	1106	991	1159	982	1148	1022	866	810	908
0:45:00	37.0	1113	1104	1042	961	896	875	1153	1047	1092	1022	1118	1073	871	830	913
0:50:00	37.0	1157	1156	1101	988	928	901	1214	1100	1135	1065	1184	1149	869	823	914
0:55:00	37.0	1200	1197	1153	1009	960	929	1285	1157	1184	1109	1259	1225	862	821	901
1:00:00	37.0	1283	1285	1243	1049	1021	971	1374	1243	1261	1193	1341	1332	867	817	899
1:05:00	37.1	1358	1372	1329	1093	1071	1024	1490	1336	1347	1262	1455	1450	869	815	896
1:10:00	37.0	1474	1504	1440	1156	1160	1077	1613	1465	1443	1368	1597	1591	863	830	902
1:15:00	37.0	1572	1613	1551	1207	1226	1142	1755	1579	1551	1464	1734	1740	867	817	906
1:20:00	37.0	1683	1724	1665	1240	1306	1199	1891	1715	1652	1571	1865	1883	857	817	892
1:25:00	37.0	1808	1872	1806	1320	1399	1271	2063	1857	1792	1688	2031	2056	868	819	906
1:30:00	37.0	1927	1990	1939	1387	1479	1346	2222	2000	1907	1806	2180	2204	857	803	895
1:35:00	37.0	2072	2132	2071	1448	1590	1415	2380	2151	2036	1950	2323	2370	860	809	900
1:40:00	37.0	2200	2263	2223	1529	1683	1485	2541	2304	2158	2078	2488	2528	862	811	901
1:45:00	37.0	2337	2378	2348	1577	1760	1550	2686	2426	2266	2185	2605	2659	842	801	879
1:50:00	37.0	2458	2517	2463	1652	1848	1618	2839	2569	2390	2308	2751	2810	839	803	880
1:55:00	37.0	2593	2641	2583	1718	1940	1680	2997	2699	2506	2430	2886	2932	826	793	876
2:00:00	37.0	2711	2758	2710	1780	2033	1747	3133	2835	2614	2548	3015	3083	825	786	878
2:05:00	37.0	2839	2866	2835	1844	2119	1813	3271	2953	2722	2661	3121	3203	820	791	875
2:10:00	37.0	2937	2972	2940	1894	2193	1856	3406	3067	2821	2784	3226	3303	817	789	870
2:15:00	37.0	3046	3072	3045	1962	2263	1920	3497	3177	2904	2872	3339	3410	823	789	867
2:20:00	37.0	3151	3147	3138	2011	2348	1967	3626	3263	3011	2972	3434	3513	817	786	861
2:25:00	37.0	3247	3251	3214	2056	2413	2015	3735	3350	3090	3064	3524	3585	805	773	856
2:30:00	37.1	3335	3329	3304	2111	2480	2055	3816	3437	3162	3158	3594	3658	806	776	856
2:35:00	37.0	3398	3382	3354	2127	2515	2081	3902	3503	3209	3214	3664	3720	790	760	847
2:40:00	37.1	3482	3449	3426	2172	2571	2121	3980	3566	3277	3296	3727	3786	787	754	844
2:45:00	37.0	3564	3512	3517	2227	2642	2167	4075	3649	3354	3368	3801	3867	796	766	861
2:50:00	37.0	3619	3571	3556	2256	2681	2188	4138	3707	3402	3422	3852	3916	787	760	847
2:55:00	37.0	3682	3611	3614	2274	2715	2220	4181	3742	3442	3467	3893	3957	773	750	836
3:00:00	37.0	3728	3670	3661	2324	2769	2250	4260	3800	3507	3548	3957	4016	791	761	843
3:05:00	37.0	3790	3696	3701	2334	2815	2260	4318	3850	3525	3592	4007	4045	792	754	845
3:10:00	37.0	3830	3725	3720	2358	2828	2267	4362	3874	3553	3623	4010	4075	771	737	826
3:15:00	37.0	3862	3747	3766	2383	2861	2284	4413	3913	3602	3648	4042	4095	764	740	827
3:20:00	37.0	3896	3785	3794	2407	2902	2305	4451	3937	3610	3683	4088	4127	769	742	834
3:25:00	37.0	3935	3806	3817	2421	2916	2316	4463	3971	3642	3730	4092	4158	758	728	813
3:30:00	37.0	3963	3851	3843	2441	2948	2323	4509	3992	3654	3753	4125	4177	758	728	817
3:35:00	37.0	3972	3844	3856	2439	2968	2327	4501	4012	3683	3776	4152	4199	739	722	812
3:40:00	37.1	4008	3891	3882	2473	2991	2352	4570	4035	3720	3817	4172	4238	752	726	818
3:45:00	37.0	4056	3906	3923	2483	3013	2372	4593	4065	3718	3838	4203	4255	759	731	815
3:50:00	37.0	4065	3910	3947	2490	3032	2371	4613	4082	3746	3858	4202	4261	753	727	813
3:55:00	37.0	4102	3926	3949	2514	3053	2386	4628	4093	3760	3873	4218	4288	743	724	816
4:00:00	37.0	4096	3943	3963	2513	3071	2373	4643	4096	3766	3899	4215	4283	739	706	802
4:05:00	37.0	4103	3945	3972	2529	3100	2402	4667	4114	3783	3896	4244	4309	743	719	807
4:10:00	37.0	4134	3946	3979	2532	3116	2387	4682	4129	3787	3912	4251	4292	733	709	805
4:15:00	37.0	4132	3971	3999	2552	3135	2397	4671	4146	3788	3904	4249	4307	732	702	796
4:20:00	37.0	4148	3978	3998	2565	3146	2406	4697	4145	3807	3920	4252	4320	726	711	799
4:25:00	37.0	4169	3984	4020	2585	3159	2402	4702	4150	3814	3949	4269	4329	731	714	802
4:30:00	37.0	4165	3992	4030	2591	3158	2406	4744	4176	3819	3965	4263	4339	732	709	795
4:35:00	37.0	4179	4008	4011	2580	3178	2404	4744	4154	3804	3959	4270	4322	722	709	789
4:40:00	37.0	4180	3973	4011	2583	3182	2392	4720	4151	3825	3956	4251	4321	705	691	785
4:45:00	37.0	4184	3989	4010	2592	3194	2394	4749	4167	3820	3963	4276	4336	711	688	783
4:50:00	37.0	4183	3991	4013	2592	3187	2400	4740	4159	3819	3957	4265	4335	702	688	776
4:55:00	37.0	4209	4006	4052	2615	3221	2405	4771	4186	3832	3987	4304	4348	715	701	786
5:00:00	37.0	4188	4010	4030	2605	3235	2410	4741	4192	3816	3976	4300	4339	707	690	774
5:05:00	37.0	4186	3986	4028	2607	3233	2404	4764	4159	3810	3956	4293	4324	694	690	769
5:10:00	37.0	4192	4015	4030	2622	3240	2404	4756	4184	3815	3970	4291	4344	693	688	766
5:15:00	37.0	4197	3991	4023	2622	3234	2401	4741	4175	3822	3986	4297	4343	691	677	758
5:20:00	37.0	4190	3983	4032	2634	3256	2410	4766	4164	3818	3980	4293	4335	688	680	761
5:25:00	37.0	4189	3998	4028	2639	3269	2406	4772	4185	3801	3987	4291	4332	689	679	756
5:30:00	37.0	4207	4005	4039	2658	3279	2410	4802	4177	3835	3991	4304	4348	689	681	759
5:35:00	37.0	4199	3986	4027	2655	3268	2413	4787	4171	3812	3994	4294	4335	685	673	756
5:40:00	37.1	4193	4000	4016	2657	3290	2403	4778	4185	3816	3992	4277	4329	683	672	750
5:45:00	37.0	4212	3987	4026	2663	3279	2412	4771	4194	3814	3980	4293	4338	682	672	751
5:50:00	37.0	4190	3978	4015	2657	3294	2403	4780	4166	3806	3989	4280	4313	676	659	740
5:55:00	37.0	4203	3980	4021	2667	3306	2403	4780	4184	3811	3977	4281	4339	675	665	741
6:00:00	37.0	4206	4010	4040	2690	3312	2406	4788	4190	3820	3999	4285	4357	688	675	748

Results
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
B		3095		3012		3005																			Mean RFU [mScarlet:569,594]
		1232.037		1159.847		1187.854																			Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
		39.809		38.513		39.527																			CV RFU [mScarlet:569,594]
C																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
D		2015		2363		1892																			Mean RFU [mScarlet:569,594]
		642.594		912.616		607.523																			Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
		31.888		38.629		32.111																			CV RFU [mScarlet:569,594]
E																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
F		3510		3116		2899																			Mean RFU [mScarlet:569,594]
		1421.868		1236.353		1067.400																			Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
		40.515		39.672		36.820																			CV RFU [mScarlet:569,594]
G																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
H		2928		3246		3274																			Mean RFU [mScarlet:569,594]
		1171.726		1239.268		1286.866																			Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
		40.012		38.182		39.309																			CV RFU [mScarlet:569,594]
I																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
J		784		754		840																			Mean RFU [mScarlet:569,594]
		71.091		60.268		58.408																			Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
		9.064		7.991		6.957																			CV RFU [mScarlet:569,594]
K																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
L																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
M																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
N																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
O																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
P																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]



Software Version	3.16.10



Experiment File Path:	C:\Users\Public\Documents\Experiments\20260722-mscarlet-pure.xpt
Protocol File Path:	C:\Users\COURSE\Documents\protocols\pure-timecourse-mScarlet.prt



Plate Number	Plate 1
Date	7/22/2026
Time	2:41:59 PM
Reader Type:	Synergy H1
Reader Serial Number:	2505280F
Reading Type	Reader

Procedure Details

Plate Type	Greiner 384 SV
Eject plate on completion	
Set Temperature	Setpoint 37C
	Preheat before moving to next step
Start Kinetic	Runtime 6:00:00 (HH:MM:SS), Interval 0:05:00, 73 Reads
    Read	mScarlet
	Fluorescence Endpoint
	Full Plate
	Filter Set 1
	    Excitation: 569,  Emission: 594
	    Optics: Top,  Gain: 50
	Light Source: Xenon Flash,  Lamp Energy: High,  Standard Dynamic Range
	Read Speed: Normal,  Delay: 100 msec,  Measurements/Data Point: 10
	Read Height: 10.3 mm
End Kinetic	

Layout
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A																									Well ID
B		SPL1		SPL1		SPL1																			Well ID
C																									Well ID
D		SPL2		SPL2		SPL2																			Well ID
E																									Well ID
F		SPL3		SPL3		SPL3																			Well ID
G																									Well ID
H		SPL4		SPL4		SPL4																			Well ID
I																									Well ID
J		SPL5		SPL5		SPL5																			Well ID
K																									Well ID
L																									Well ID
M																									Well ID
N																									Well ID
O																									Well ID
P																									Well ID

mScarlet:569,594

Time	T mScarlet:569,594	B2	B4	B6	D2	D4	D6	F2	F4	F6	H2	H4	H6	J2	J4	J6
0:00:00	37.0	978	954	969	1016	927	816	1092	1005	1108	1034	1116	1067	888	987	981
0:05:00	37.0	933	903	904	985	862	792	1072	928	1086	908	1050	1011	840	811	920
0:10:00	37.0	943	906	934	955	948	895	1149	937	1024	973	1025	981	891	812	916
0:15:00	37.0	981	947	894	996	822	932	1025	967	1064	1008	1044	910	917	800	908
0:20:00	37.0	996	957	913	1004	816	815	1029	986	1080	919	1062	928	932	799	910
0:25:00	37.0	1037	998	955	1056	847	836	1071	1020	1128	941	1105	963	876	830	925
0:30:00	37.0	1034	1004	953	913	838	832	1061	1008	1121	941	1093	957	866	821	913
0:35:00	37.0	1061	1041	976	930	859	845	1090	1039	1147	962	1132	990	876	827	914
0:40:00	37.0	1075	1054	996	932	868	849	1106	991	1159	982	1148	1022	866	810	908
0:45:00	37.0	1113	1104	1042	961	896	875	1153	1047	1092	1022	1118	1073	871	830	913
0:50:00	37.0	1157	1156	1101	988	928	901	1214	1100	1135	1065	1184	1149	869	823	914
0:55:00	37.0	1200	1197	1153	1009	960	929	1285	1157	1184	1109	1259	1225	862	821	901
1:00:00	37.0	1283	1285	1243	1049	1021	971	1374	1243	1261	1193	1341	1332	867	817	899
1:05:00	37.1	1358	1372	1329	1093	1071	1024	1490	1336	1347	1262	1455	1450	869	815	896
1:10:00	37.0	1474	1504	1440	1156	1160	1077	1613	1465	1443	1368	1597	1591	863	830	902
1:15:00	37.0	1572	1613	1551	1207	1226	1142	1755	1579	1551	1464	1734	1740	867	817	906
1:20:00	37.0	1683	1724	1665	1240	1306	1199	1891	1715	1652	1571	1865	1883	857	817	892
1:25:00	37.0	1808	1872	1806	1320	1399	1271	2063	1857	1792	1688	2031	2056	868	819	906
1:30:00	37.0	1927	1990	1939	1387	1479	1346	2222	2000	1907	1806	2180	2204	857	803	895
1:35:00	37.0	2072	2132	2071	1448	1590	1415	2380	2151	2036	1950	2323	2370	860	809	900
1:40:00	37.0	2200	2263	2223	1529	1683	1485	2541	2304	2158	2078	2488	2528	862	811	901
1:45:00	37.0	2337	2378	2348	1577	1760	1550	2686	2426	2266	2185	2605	2659	842	801	879
1:50:00	37.0	2458	2517	2463	1652	1848	1618	2839	2569	2390	2308	2751	2810	839	803	880
1:55:00	37.0	2593	2641	2583	1718	1940	1680	2997	2699	2506	2430	2886	2932	826	793	876
2:00:00	37.0	2711	2758	2710	1780	2033	1747	3133	2835	2614	2548	3015	3083	825	786	878
2:05:00	37.0	2839	2866	2835	1844	2119	1813	3271	2953	2722	2661	3121	3203	820	791	875
2:10:00	37.0	2937	2972	2940	1894	2193	1856	3406	3067	2821	2784	3226	3303	817	789	870
2:15:00	37.0	3046	3072	3045	1962	2263	1920	3497	3177	2904	2872	3339	3410	823	789	867
2:20:00	37.0	3151	3147	3138	2011	2348	1967	3626	3263	3011	2972	3434	3513	817	786	861
2:25:00	37.0	3247	3251	3214	2056	2413	2015	3735	3350	3090	3064	3524	3585	805	773	856
2:30:00	37.1	3335	3329	3304	2111	2480	2055	3816	3437	3162	3158	3594	3658	806	776	856
2:35:00	37.0	3398	3382	3354	2127	2515	2081	3902	3503	3209	3214	3664	3720	790	760	847
2:40:00	37.1	3482	3449	3426	2172	2571	2121	3980	3566	3277	3296	3727	3786	787	754	844
2:45:00	37.0	3564	3512	3517	2227	2642	2167	4075	3649	3354	3368	3801	3867	796	766	861
2:50:00	37.0	3619	3571	3556	2256	2681	2188	4138	3707	3402	3422	3852	3916	787	760	847
2:55:00	37.0	3682	3611	3614	2274	2715	2220	4181	3742	3442	3467	3893	3957	773	750	836
3:00:00	37.0	3728	3670	3661	2324	2769	2250	4260	3800	3507	3548	3957	4016	791	761	843
3:05:00	37.0	3790	3696	3701	2334	2815	2260	4318	3850	3525	3592	4007	4045	792	754	845
3:10:00	37.0	3830	3725	3720	2358	2828	2267	4362	3874	3553	3623	4010	4075	771	737	826
3:15:00	37.0	3862	3747	3766	2383	2861	2284	4413	3913	3602	3648	4042	4095	764	740	827
3:20:00	37.0	3896	3785	3794	2407	2902	2305	4451	3937	3610	3683	4088	4127	769	742	834
3:25:00	37.0	3935	3806	3817	2421	2916	2316	4463	3971	3642	3730	4092	4158	758	728	813
3:30:00	37.0	3963	3851	3843	2441	2948	2323	4509	3992	3654	3753	4125	4177	758	728	817
3:35:00	37.0	3972	3844	3856	2439	2968	2327	4501	4012	3683	3776	4152	4199	739	722	812
3:40:00	37.1	4008	3891	3882	2473	2991	2352	4570	4035	3720	3817	4172	4238	752	726	818
3:45:00	37.0	4056	3906	3923	2483	3013	2372	4593	4065	3718	3838	4203	4255	759	731	815
3:50:00	37.0	4065	3910	3947	2490	3032	2371	4613	4082	3746	3858	4202	4261	753	727	813
3:55:00	37.0	4102	3926	3949	2514	3053	2386	4628	4093	3760	3873	4218	4288	743	724	816
4:00:00	37.0	4096	3943	3963	2513	3071	2373	4643	4096	3766	3899	4215	4283	739	706	802
4:05:00	37.0	4103	3945	3972	2529	3100	2402	4667	4114	3783	3896	4244	4309	743	719	807
4:10:00	37.0	4134	3946	3979	2532	3116	2387	4682	4129	3787	3912	4251	4292	733	709	805
4:15:00	37.0	4132	3971	3999	2552	3135	2397	4671	4146	3788	3904	4249	4307	732	702	796
4:20:00	37.0	4148	3978	3998	2565	3146	2406	4697	4145	3807	3920	4252	4320	726	711	799
4:25:00	37.0	4169	3984	4020	2585	3159	2402	4702	4150	3814	3949	4269	4329	731	714	802
4:30:00	37.0	4165	3992	4030	2591	3158	2406	4744	4176	3819	3965	4263	4339	732	709	795
4:35:00	37.0	4179	4008	4011	2580	3178	2404	4744	4154	3804	3959	4270	4322	722	709	789
4:40:00	37.0	4180	3973	4011	2583	3182	2392	4720	4151	3825	3956	4251	4321	705	691	785
4:45:00	37.0	4184	3989	4010	2592	3194	2394	4749	4167	3820	3963	4276	4336	711	688	783
4:50:00	37.0	4183	3991	4013	2592	3187	2400	4740	4159	3819	3957	4265	4335	702	688	776
4:55:00	37.0	4209	4006	4052	2615	3221	2405	4771	4186	3832	3987	4304	4348	715	701	786
5:00:00	37.0	4188	4010	4030	2605	3235	2410	4741	4192	3816	3976	4300	4339	707	690	774
5:05:00	37.0	4186	3986	4028	2607	3233	2404	4764	4159	3810	3956	4293	4324	694	690	769
5:10:00	37.0	4192	4015	4030	2622	3240	2404	4756	4184	3815	3970	4291	4344	693	688	766
5:15:00	37.0	4197	3991	4023	2622	3234	2401	4741	4175	3822	3986	4297	4343	691	677	758
5:20:00	37.0	4190	3983	4032	2634	3256	2410	4766	4164	3818	3980	4293	4335	688	680	761
5:25:00	37.0	4189	3998	4028	2639	3269	2406	4772	4185	3801	3987	4291	4332	689	679	756
5:30:00	37.0	4207	4005	4039	2658	3279	2410	4802	4177	3835	3991	4304	4348	689	681	759
5:35:00	37.0	4199	3986	4027	2655	3268	2413	4787	4171	3812	3994	4294	4335	685	673	756
5:40:00	37.1	4193	4000	4016	2657	3290	2403	4778	4185	3816	3992	4277	4329	683	672	750
5:45:00	37.0	4212	3987	4026	2663	3279	2412	4771	4194	3814	3980	4293	4338	682	672	751
5:50:00	37.0	4190	3978	4015	2657	3294	2403	4780	4166	3806	3989	4280	4313	676	659	740
5:55:00	37.0	4203	3980	4021	2667	3306	2403	4780	4184	3811	3977	4281	4339	675	665	741
6:00:00	37.0	4206	4010	4040	2690	3312	2406	4788	4190	3820	3999	4285	4357	688	675	748

Results
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
B		3095		3012		3005																			Mean RFU [mScarlet:569,594]
		1232.037		1159.847		1187.854																			Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
		39.809		38.513		39.527																			CV RFU [mScarlet:569,594]
C																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
D		2015		2363		1892																			Mean RFU [mScarlet:569,594]
		642.594		912.616		607.523																			Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
		31.888		38.629		32.111																			CV RFU [mScarlet:569,594]
E																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
F		3510		3116		2899																			Mean RFU [mScarlet:569,594]
		1421.868		1236.353		1067.400																			Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
		40.515		39.672		36.820																			CV RFU [mScarlet:569,594]
G																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
H		2928		3246		3274																			Mean RFU [mScarlet:569,594]
		1171.726		1239.268		1286.866																			Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
		40.012		38.182		39.309																			CV RFU [mScarlet:569,594]
I																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
J		784		754		840																			Mean RFU [mScarlet:569,594]
		71.091		60.268		58.408																			Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
		9.064		7.991		6.957																			CV RFU [mScarlet:569,594]
K																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
L																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
M																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
N																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
O																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]
P																									Mean RFU [mScarlet:569,594]
																									Std Dev RFU [mScarlet:569,594]
																									CV RFU [mScarlet:569,594]

