CDK

	Protocol		PURE Timeseries
Experiment File Name:	20251020-cytation3-pure-timecourse-gfp-EXPERIMENT.xpt		
Experiment File Path:	C:\Users\bnext\Documents\Biotek\experiments\20251020-cytation3-pure-timecourse-gfp-EXPERIMENT.xpt		
Protocol File Name:	cytation3-pure-timecourse-gfp		
Protocol File Path:	C:\Users\bnext\Documents\Biotek\protocols\cytation3_protocols\cytation3-pure-timecourse-gfp.prt		
Reading Date/Time:	10/20/2025 11:38:56 AM		
Plate ID:			
Barcode:			
Reader Serial Number:	130723A		
Plate Comment:			

Procedure Summary

Plate Type	Greiner 384 SV NoBind AutoMap (Use plate lid)
Well Selection	Runtime
Eject plate on completion	
Set Temperature	Temperature:  Setpoint 37 C
Start Kinetic	Start Kinetic [Run 6:00:00, Interval 0:05:00]
Read	Read:  GFP-F-G35 (F) 485/20,528/20
Read	Read:  GFP-M-G100 (F) 485,528
End Kinetic	End Kinetic
Set Temperature	Temperature:  Off

PURE:GFP-F-G35

Time	T	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	A24	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	E20	E21	E22	E23	E24	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	G20	G21	G22	G23	G24	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13	I14	I15	I16	I17	I18	I19	I20	I21	I22	I23	I24	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	J20	J21	J22	J23	J24	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20	L21	L22	L23	L24	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	N15	N16	N17	N18	N19	N20	N21	N22	N23	N24	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18	O19	O20	O21	O22	O23	O24	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
0:00:00	37.0																																																																																																																									37	34	42	38																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:05:00	37.0																																																																																																																									39	33	39	40																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:10:00	37.0																																																																																																																									300	146	55	408																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:15:00	37.0																																																																																																																									1339	634	124	2021																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:20:00	37.0																																																																																																																									3197	1496	208	4931																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:25:00	37.0																																																																																																																									5670	2569	270	8751																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:30:00	37.0																																																																																																																									8465	3745	310	12945																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:35:00	37.0																																																																																																																									11303	4842	331	17031																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:40:00	37.0																																																																																																																									14064	5873	340	21126																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:45:00	37.0																																																																																																																									16656	6752	339	24791																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:50:00	37.0																																																																																																																									19189	7503	330	28219																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:55:00	37.0																																																																																																																									21319	8134	319	31244																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:00:00	37.0																																																																																																																									23346	8646	305	33935																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:05:00	37.0																																																																																																																									25130	8976	289	36611																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:10:00	37.0																																																																																																																									26681	9318	272	38969																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:15:00	37.0																																																																																																																									28092	9469	256	40855																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:20:00	37.0																																																																																																																									29385	9565	241	42724																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:25:00	37.0																																																																																																																									30345	9597	228	44383																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:30:00	36.9																																																																																																																									31378	9579	216	45673																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:35:00	37.0																																																																																																																									32110	9536	205	47240																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:40:00	37.0																																																																																																																									32986	9450	196	48675																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:45:00	37.0																																																																																																																									33803	9328	188	49721																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:50:00	37.0																																																																																																																									34349	9226	180	50662																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:55:00	37.0																																																																																																																									34810	9054	174	51493																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:00:00	37.0																																																																																																																									35562	8876	169	52301																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:05:00	36.9																																																																																																																									35959	8747	165	53238																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:10:00	37.0																																																																																																																									36194	8588	161	53538																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:15:00	37.0																																																																																																																									36500	8452	157	54310																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:20:00	37.0																																																																																																																									36764	8266	154	55005																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:25:00	37.0																																																																																																																									37099	8111	152	55139																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:30:00	37.0																																																																																																																									37424	7936	150	55741																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:35:00	37.0																																																																																																																									37479	7783	149	56129																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:40:00	37.0																																																																																																																									37467	7649	148	56571																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:45:00	37.0																																																																																																																									37645	7478	146	56697																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:50:00	37.0																																																																																																																									37872	7363	147	56896																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:55:00	37.0																																																																																																																									37727	7203	147	57025																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:00:00	37.0																																																																																																																									37681	7100	146	57058																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:05:00	37.0																																																																																																																									37977	6968	146	57299																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:10:00	37.0																																																																																																																									37959	6880	147	57327																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:15:00	37.0																																																																																																																									37998	6752	147	57552																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:20:00	37.0																																																																																																																									37901	6693	148	57698																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:25:00	37.0																																																																																																																									37801	6602	148	57385																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:30:00	37.0																																																																																																																									37959	6569	150	57445																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:35:00	37.0																																																																																																																									37763	6515	151	57598																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:40:00	37.0																																																																																																																									37802	6465	150	57654																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:45:00	37.0																																																																																																																									37801	6437	152	57677																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:50:00	37.0																																																																																																																									37755	6435	154	57575																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:55:00	37.0																																																																																																																									37738	6387	154	57834																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:00:00	37.0																																																																																																																									37672	6368	155	57443																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:05:00	37.0																																																																																																																									37579	6339	157	57605																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:10:00	37.0																																																																																																																									37708	6304	158	57534																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:15:00	37.0																																																																																																																									37632	6313	159	57558																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:20:00	37.0																																																																																																																									37605	6299	160	57216																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:25:00	37.0																																																																																																																									37555	6281	161	57208																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:30:00	37.0																																																																																																																									37318	6294	162	57475																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:35:00	37.0																																																																																																																									37330	6269	162	57555																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:40:00	37.0																																																																																																																									37242	6278	164	57331																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:45:00	37.0																																																																																																																									37418	6293	165	57377																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:50:00	37.0																																																																																																																									37282	6284	166	57396																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:55:00	37.0																																																																																																																									37279	6293	167	57374																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:00:00	37.0																																																																																																																									37220	6309	167	57134																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:05:00	37.0																																																																																																																									37118	6293	168	57273																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:10:00	37.0																																																																																																																									37040	6259	169	57159																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:15:00	37.0																																																																																																																									36979	6257	170	57321																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:20:00	37.0																																																																																																																									37092	6262	171	57409																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:25:00	37.0																																																																																																																									37077	6267	171	57323																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:30:00	36.9																																																																																																																									36919	6276	173	57031																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:35:00	37.0																																																																																																																									37052	6270	173	57154																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:40:00	37.0																																																																																																																									36874	6234	174	57230																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:45:00	37.0																																																																																																																									37000	6243	176	57217																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:50:00	37.0																																																																																																																									36733	6243	175	57115																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:55:00	37.0																																																																																																																									36984	6251	176	56976																																																																																																																																																																																																																																																																				
6:00:00	37.0																																																																																																																									36849	6256	177	56878																																																																																																																																																																																																																																																																				

CDK

	Protocol		PURE Timeseries
Experiment File Name:	20251020-cytation3-pure-timecourse-gfp-EXPERIMENT.xpt		
Experiment File Path:	C:\Users\bnext\Documents\Biotek\experiments\20251020-cytation3-pure-timecourse-gfp-EXPERIMENT.xpt		
Protocol File Name:	cytation3-pure-timecourse-gfp		
Protocol File Path:	C:\Users\bnext\Documents\Biotek\protocols\cytation3_protocols\cytation3-pure-timecourse-gfp.prt		
Reading Date/Time:	10/20/2025 11:38:56 AM		
Plate ID:			
Barcode:			
Reader Serial Number:	130723A		
Plate Comment:			

Procedure Summary

Plate Type	Greiner 384 SV NoBind AutoMap (Use plate lid)
Well Selection	Runtime
Eject plate on completion	
Set Temperature	Temperature:  Setpoint 37 C
Start Kinetic	Start Kinetic [Run 6:00:00, Interval 0:05:00]
Read	Read:  GFP-F-G35 (F) 485/20,528/20
Read	Read:  GFP-M-G100 (F) 485,528
End Kinetic	End Kinetic
Set Temperature	Temperature:  Off

PURE:GFP-F-G35

Time	T	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20	A21	A22	A23	A24	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15	E16	E17	E18	E19	E20	E21	E22	E23	E24	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	G20	G21	G22	G23	G24	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	I12	I13	I14	I15	I16	I17	I18	I19	I20	I21	I22	I23	I24	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12	J13	J14	J15	J16	J17	J18	J19	J20	J21	J22	J23	J24	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	K16	K17	K18	K19	K20	K21	K22	K23	K24	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20	L21	L22	L23	L24	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	N15	N16	N17	N18	N19	N20	N21	N22	N23	N24	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18	O19	O20	O21	O22	O23	O24	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
0:00:00	37.0																																																																																																																									37	34	42	38																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:05:00	37.0																																																																																																																									39	33	39	40																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:10:00	37.0																																																																																																																									300	146	55	408																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:15:00	37.0																																																																																																																									1339	634	124	2021																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:20:00	37.0																																																																																																																									3197	1496	208	4931																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:25:00	37.0																																																																																																																									5670	2569	270	8751																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:30:00	37.0																																																																																																																									8465	3745	310	12945																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:35:00	37.0																																																																																																																									11303	4842	331	17031																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:40:00	37.0																																																																																																																									14064	5873	340	21126																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:45:00	37.0																																																																																																																									16656	6752	339	24791																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:50:00	37.0																																																																																																																									19189	7503	330	28219																																																																																																																																																																																																																																																																				
0:55:00	37.0																																																																																																																									21319	8134	319	31244																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:00:00	37.0																																																																																																																									23346	8646	305	33935																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:05:00	37.0																																																																																																																									25130	8976	289	36611																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:10:00	37.0																																																																																																																									26681	9318	272	38969																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:15:00	37.0																																																																																																																									28092	9469	256	40855																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:20:00	37.0																																																																																																																									29385	9565	241	42724																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:25:00	37.0																																																																																																																									30345	9597	228	44383																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:30:00	36.9																																																																																																																									31378	9579	216	45673																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:35:00	37.0																																																																																																																									32110	9536	205	47240																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:40:00	37.0																																																																																																																									32986	9450	196	48675																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:45:00	37.0																																																																																																																									33803	9328	188	49721																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:50:00	37.0																																																																																																																									34349	9226	180	50662																																																																																																																																																																																																																																																																				
1:55:00	37.0																																																																																																																									34810	9054	174	51493																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:00:00	37.0																																																																																																																									35562	8876	169	52301																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:05:00	36.9																																																																																																																									35959	8747	165	53238																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:10:00	37.0																																																																																																																									36194	8588	161	53538																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:15:00	37.0																																																																																																																									36500	8452	157	54310																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:20:00	37.0																																																																																																																									36764	8266	154	55005																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:25:00	37.0																																																																																																																									37099	8111	152	55139																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:30:00	37.0																																																																																																																									37424	7936	150	55741																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:35:00	37.0																																																																																																																									37479	7783	149	56129																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:40:00	37.0																																																																																																																									37467	7649	148	56571																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:45:00	37.0																																																																																																																									37645	7478	146	56697																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:50:00	37.0																																																																																																																									37872	7363	147	56896																																																																																																																																																																																																																																																																				
2:55:00	37.0																																																																																																																									37727	7203	147	57025																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:00:00	37.0																																																																																																																									37681	7100	146	57058																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:05:00	37.0																																																																																																																									37977	6968	146	57299																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:10:00	37.0																																																																																																																									37959	6880	147	57327																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:15:00	37.0																																																																																																																									37998	6752	147	57552																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:20:00	37.0																																																																																																																									37901	6693	148	57698																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:25:00	37.0																																																																																																																									37801	6602	148	57385																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:30:00	37.0																																																																																																																									37959	6569	150	57445																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:35:00	37.0																																																																																																																									37763	6515	151	57598																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:40:00	37.0																																																																																																																									37802	6465	150	57654																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:45:00	37.0																																																																																																																									37801	6437	152	57677																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:50:00	37.0																																																																																																																									37755	6435	154	57575																																																																																																																																																																																																																																																																				
3:55:00	37.0																																																																																																																									37738	6387	154	57834																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:00:00	37.0																																																																																																																									37672	6368	155	57443																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:05:00	37.0																																																																																																																									37579	6339	157	57605																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:10:00	37.0																																																																																																																									37708	6304	158	57534																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:15:00	37.0																																																																																																																									37632	6313	159	57558																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:20:00	37.0																																																																																																																									37605	6299	160	57216																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:25:00	37.0																																																																																																																									37555	6281	161	57208																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:30:00	37.0																																																																																																																									37318	6294	162	57475																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:35:00	37.0																																																																																																																									37330	6269	162	57555																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:40:00	37.0																																																																																																																									37242	6278	164	57331																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:45:00	37.0																																																																																																																									37418	6293	165	57377																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:50:00	37.0																																																																																																																									37282	6284	166	57396																																																																																																																																																																																																																																																																				
4:55:00	37.0																																																																																																																									37279	6293	167	57374																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:00:00	37.0																																																																																																																									37220	6309	167	57134																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:05:00	37.0																																																																																																																									37118	6293	168	57273																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:10:00	37.0																																																																																																																									37040	6259	169	57159																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:15:00	37.0																																																																																																																									36979	6257	170	57321																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:20:00	37.0																																																																																																																									37092	6262	171	57409																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:25:00	37.0																																																																																																																									37077	6267	171	57323																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:30:00	36.9																																																																																																																									36919	6276	173	57031																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:35:00	37.0																																																																																																																									37052	6270	173	57154																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:40:00	37.0																																																																																																																									36874	6234	174	57230																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:45:00	37.0																																																																																																																									37000	6243	176	57217																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:50:00	37.0																																																																																																																									36733	6243	175	57115																																																																																																																																																																																																																																																																				
5:55:00	37.0																																																																																																																									36984	6251	176	56976																																																																																																																																																																																																																																																																				
6:00:00	37.0																																																																																																																									36849	6256	177	56878																																																																																																																																																																																																																																																																				

