| Name | [DNA] (nM) | [PMix] (mg/mL) | [Ribosome] (uM) | [Magnesium acetate] (mM) | [Creatine phosphate] (mM) | [Potassium glutamate] (mM) | [ATP] (mM) | [GTP] (mM) | [Amino Acids] (mM) | ... | [GTP] (mM) vol_to_pipette_ul | [Amino Acids] (mM) conc_to_add | [Amino Acids] (mM) vol_to_pipette_ul | [tRNA] (ug/uL) conc_to_add | [tRNA] (ug/uL) vol_to_pipette_ul | base_master_mix_vol_to_add_ul | total_titration_vol_to_add_ul | buffer_vol_to_add_ul | total_vol_check_ul | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Well | |||||||||||||||||||||
| J12 | 1 | 5 | 1.80 | 1.80 | 7.60 | 21.80 | 98.40 | 1.95 | 2.26 | 0.40 | ... | 0.23 | 0.40 | 1.23 | 3.14 | 0.90 | 5.41 | 3.19 | 1.40 | 10.00 | Sample |
| G9 | 2 | 5 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 60.00 | 40.00 | 3.04 | 1.40 | 0.29 | ... | 0.14 | 0.29 | 0.89 | 2.34 | 0.67 | 5.41 | 2.77 | 1.83 | 10.00 | Sample |
| J15 | 3 | 5 | 1.80 | 1.80 | 6.70 | 44.70 | 76.90 | 2.88 | 2.04 | 0.30 | ... | 0.20 | 0.30 | 0.92 | 1.84 | 0.53 | 5.41 | 2.72 | 1.87 | 10.00 | Sample |
| I11 | 4 | 5 | 1.80 | 1.80 | 7.70 | 60.00 | 41.50 | 2.63 | 2.52 | 0.40 | ... | 0.25 | 0.40 | 1.23 | 2.43 | 0.69 | 5.41 | 3.24 | 1.36 | 10.00 | Sample |
| I9 | 5 | 5 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 43.80 | 40.00 | 2.40 | 2.72 | 0.26 | ... | 0.27 | 0.26 | 0.80 | 2.62 | 0.75 | 5.41 | 2.66 | 1.93 | 10.00 | Sample |
5 rows × 39 columns